<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eSustentable &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://www.esustentable.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esustentable.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Purificación de Agua con Plasma ! Innovación Social Disruptiva en Chile</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2011/08/httptecholab-comsaludpurificador-de-agua-creando-estado-de-plasma/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2011/08/httptecholab-comsaludpurificador-de-agua-creando-estado-de-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 04:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[pura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/2011/08/httptecholab-comsaludpurificador-de-agua-creando-estado-de-plasma/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy en el campamento San Jose, Santiago Chile se implementó por primera vez un purificador de agua que generará un cambio de paradigma a nivel mundial.</p>
<p>En solo cinco (5) minutos este sistema puede purificar 35 litros de agua consumiendo&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en el campamento San Jose, Santiago Chile se implementó por primera vez un purificador de agua que generará un cambio de paradigma a nivel mundial.</p>
<p>En solo cinco (5) minutos este sistema puede purificar 35 litros de agua consumiendo apenas 100 watts de electricidad. Como lo logra..? Convirtiendo parte del agua brevemente en plasma (cuarto estado de la materia).</p>
<p>El sistema tiene un diseño realmente impresionante mostrando la creación de plasma en un tubo transparente que genera una luz muy futuristica&#8230; Se ve muy costoso pero la mejor noticia es que es muy accesible ya que sus partes son muy simples con un costo aproximado de solo 200 dólares US.</p>
<p>Esta innovación fue desarrollada en Chile por el centro de Innovación Avanzada de Viña del Mar liderado por el diseñador industrial Alfredo Zolezzi, el <a href="http://www.centrodeinnovacion.org/" target="_blank">Centro de Innovación de Techo para Chile</a> y el apoyo técnico de <a href="http://www.magnetlab.com" target="_blank">&#8220;Advanced Magnet Lab,</a> USA y el doctor Rainer Meinke, conocido por liderar el equipo del &#8220;Superconducting Super Collider Laboratory y el CERN&#8221;. <br />
 <strong> <br />
 Datos: <br />
 &#8211; 6.000 niños fallecen cada día por problemas asociados a la falta de agua potable. <br />
 &#8211; 80% de las enfermedades de los países emergentes se deben a problemas del agua. <br />
 &#8211; 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/plasmagua7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1586" title="plasmagua7" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/plasmagua7.jpg" alt="" width="579" height="313" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/plasmagua-Chile.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1578" title="plasmagua-Chile" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/plasmagua-Chile-682x1024.jpg" alt="" width="580" height="869" /></a></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_1595" class="wp-caption alignnone" style="width: 588px"><strong><strong><a href="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/Esus-Magnet-LAB-team.jpg"><img class="size-full wp-image-1595" title="Esus-&amp;-Magnet-LAB-team" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/Esus-Magnet-LAB-team.jpg" alt="" width="578" height="250" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Campamento San Jose, Santiago-Chile Agosto 23, 2011</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2011/08/httptecholab-comsaludpurificador-de-agua-creando-estado-de-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pueblos Solares en el NOA</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2010/06/pueblos-solares-en-el-noa/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2010/06/pueblos-solares-en-el-noa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[NOA]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[En la Puna de Noroeste de Argentina (NOA) muchos pueblitos están empezando a usar energía solar para cocinar, con la ayuda de la Fundacion EcoAndina, reporta nuestro amigo Paul Byrne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script id="bb1080097" src="http://vjm.bbvms.com/p/vjm_embed/c/1080097.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>En la Puna de Noroeste de Argentina (NOA) muchos pueblitos están empezando a usar energía solar para cocinar, con la ayuda de la Fundacion <a href="http://www.ecoandina.org/" target="_blank">EcoAndina</a>, reporta nuestro amigo <a href="http://www.paulbyrne.com/social-cultural/in-argentina-solar-villages-light-up-the-andes/" target="_blank">Paul Byrne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2010/06/pueblos-solares-en-el-noa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blight- cortina vertical solar</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2009/02/blight-cortina-vertical-solar/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2009/02/blight-cortina-vertical-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Este concepto es simple y tiene mucho sentido por que le da valor agregado a las típicas cortinas verticales. Estas son diseñadas para tapar la luz y entonces por que no aprovechar esta función para en ves de reflejar, absorberla y guardarla para despues y convertirla en energía y luz. En realidad es casi un circuito cerrado que cumple una función mucho mas completa no solo en el día pero también en la noche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1120" title="blight-21" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/blight-21.png" alt="blight-21" width="426" height="250" /></p>
<p>Este concepto es simple y tiene mucho sentido por que le da valor agregado a las típicas cortinas verticales. Estas son diseñadas para tapar la luz y entonces por que no aprovechar esta función para en ves de reflejar, absorberla y guardarla para despues y convertirla en energía y luz. En realidad es casi un circuito cerrado que cumple una función mucho mas completa no solo en el día pero también en la noche.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1121" title="blight2" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/blight2.jpg" alt="blight2" width="428" height="214" /><br />
pueden ver este mucho otros conceptos parecidos en los finalistas de &#8220;<a href="http://www.core77.com/greenergadgets/index.php" target="_blank">the Greener Gadget Competition</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2009/02/blight-cortina-vertical-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Solar de 1GW en China será la mas grande del mundo&#8230;</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2009/01/planta-solar-de-1gw-la-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2009/01/planta-solar-de-1gw-la-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>Dos compañías Chinas, (<a href="http://www.chinactdc.com/default.htm" target="_blank">esta</a> y <a href="http://www.enf.cn/es/" target="_blank">esta</a>) juntas dan el primer gran anuncio del 2009, construir el campo solar mas grande del mundo! Se pondrá andar en secciones, la primera de 30 MW en&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1074" title="planta-solar-1gw" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2009/01/planta-solar-1gw.png" alt="" width="386" height="150" /></p>
<p>Dos compañías Chinas, (<a href="http://www.chinactdc.com/default.htm" target="_blank">esta</a> y <a href="http://www.enf.cn/es/" target="_blank">esta</a>) juntas dan el primer gran anuncio del 2009, construir el campo solar mas grande del mundo! Se pondrá andar en secciones, la primera de 30 MW en Qaidam Basin con un costo relativo de solo $150 millones US.</p>
<p>Esta casi duplica el porte del proyecto en San Luis Obispo CA de 550MW <a href="http://www.inhabitat.com/2008/08/18/pge-announces-800mw-of-solar-energy-for-california/" target="_blank">(también hay otro de 800MW)</a> todas utilizaran en parte una nueva generación de thin film que es mas eficiente y mas barato de producir.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1077" title="solar-germany" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2009/01/solar-germany.png" alt="" width="383" height="285" /></p>
<h4 style="text-align: center;">planta de 14 megawatts in Bavaria, Alemania</h4>
<p>Me encantaría ver luego una de estas platas en Latinoamérica, por ejemplo en Chile donde serian una excelente alternativa como solución local para la minería que mucha esta cerca o en el mismo Atacama, uno de los lugares mas soleado del mundo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2009/01/planta-solar-de-1gw-la-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo responsable de energia &#124; Disco</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/12/consumo-responsable-de-energia-disco/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/12/consumo-responsable-de-energia-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 21:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[responsibilidad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Como proyecto de responsabilidad social empresaria el supermercado Disco de Argentina, lleva adelante una campaña para el consumo consciente de energía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como proyecto de responsabilidad social empresaria el supermercado Disco de Argentina, lleva adelante una campaña para el consumo consciente de energía.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blip.tv/play/AciLf4bjbA" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://blip.tv/play/AciLf4bjbA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/12/consumo-responsable-de-energia-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calentamiento Global</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/11/calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/11/calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Este corto video explica muy sencillamente en que consiste el calentamiento global del planeta y como se produce, y que podemos hacer nosotros mismos para empezar a cambiar nuestra manera de pensar y actuar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este corto video explica muy sencillamente en que consiste el calentamiento global del planeta y como se produce, y que podemos hacer nosotros mismos para empezar a cambiar nuestra manera de pensar y actuar.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/nHoYS5nK2vU" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nHoYS5nK2vU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/11/calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Natural &#8220;Citrus Clock&#8221;</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/11/energia-natural-citrus-clock/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/11/energia-natural-citrus-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este reloj digital utiliza la energía de un limón como batería. En realidad no es muy útil como reloj pero si es muy convincente como explican los diseñadores Florian Dussopt y Julie Girarden en comunicar que la naturaleza aun que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este reloj digital utiliza la energía de un limón como batería. En realidad no es muy útil como reloj pero si es muy convincente como explican los diseñadores Florian Dussopt y Julie Girarden en comunicar que la naturaleza aun que la maltratamos a diario es la fuente de toda la energía que consumimos</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-929" title="lemon-clock" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2008/11/lemon-clock.png" alt="" width="500" height="395" /></p>
<p><a title="pagina de Anna Gram'" href="http://www.annagram.fr/produit.php?id_image=107_IMAGE&amp;ref=012" target="_blank">mas aquí </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/11/energia-natural-citrus-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama &#124; energía renovable en su gobierno</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/11/obama-y-la-energia-renovable-en-su-govierno/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/11/obama-y-la-energia-renovable-en-su-govierno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Obama y su esperanza que la nueva industria de "energía alternativa" será lo que salvara la economía de Estado Unidos. Una cosa esta clara, cuando la economía de USA se pone detrás de una idea, esa idea tiene respaldo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca me siento cómodo cuando políticos hablan de la guerra en contra del cambio climático por que no esta claro en contra quien estamos peleando&#8230; este video fue preparado para el <a title="Governor's Global Climate Summit page" href="http://site.governorsglobalclimatesummit.org/" target="_blank">Governor&#8217;s Global Climate Summit</a> donde participaron representantes de varias naciones latinoamericanas incluyendo Brasil, Méjico y Chile.</p>
<p style="padding-left: 90px;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/hvG2XptIEJk" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hvG2XptIEJk" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p>Lo que queda totalmente claro y que de mi punto de vista será uno de los cambios mas fuertes entre la administración de Bush y la de Obama es el compromiso a desarrollar fuentes energéticas alternativas sustentables. De a poquito este concepto empieza a tomar forma ya que Obama en numerosas ocasiones a mencionado su esperanza que la nueva industria de &#8220;energía alternativa&#8221; será lo que salvara la economía de Estado Unidos. Una cosa esta claro, que si la economía Norteamericana se pone detrás de una idea, es mucho mas fácil que el resto del mundo siga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/11/obama-y-la-energia-renovable-en-su-govierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis energética NO crisis de ignorancia SI</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/11/870/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/11/870/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Basado en los conceptos de Bucky Fuller de hace mas de 40 años este video nos explica por que no debería existir una crisis energética ya que contamos con la tecnologia para poder abastecer todo el planeta. Sorry, English only...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basado en los conceptos de Bucky Fuller de hace mas de 40 años este video nos explica por que no debería existir una crisis energética ya que contamos con la tecnologia para poder abastecer todo el planeta. Sorry, English only&#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/-fVI3BRBC6o" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-fVI3BRBC6o" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/11/870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light for Life &#124; el futuro de la linterna&#8230;</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/11/light-for-life-el-futuro-de-la-linterna/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/11/light-for-life-el-futuro-de-la-linterna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<p style="padding-left: 60px;"></p>
<p>En esustentable siempre estamos en búsqueda de avances tecnológicos y diseños que empujan el limite actual en términos de funcionalidad y creatividad. De ves en cuando encontramos una ideas o producto s tan innovador y tan superior&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 60px;"><img class="alignnone size-full wp-image-839" title="light-for-life2" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2008/11/light-for-life2.png" alt="" width="368" height="179" /></p>
<p>En esustentable siempre estamos en búsqueda de avances tecnológicos y diseños que empujan el limite actual en términos de funcionalidad y creatividad. De ves en cuando encontramos una ideas o producto s tan innovador y tan superior a lo que existía antes que se produce un <a title="Cambio de Paradigma en el Diseno" href="http://www.esustentable.com/2008/11/re-disenar-todo-un-cambio-de-paradigma/" target="_blank">cambio de paradigma</a>, una redefinición de una categoría y una hola de innovación en la industria. <a title="linterna Light for Life" href="http://www.511tactical.com/lightforlife.html" target="_blank">Light for Life</a>, la nueva linterna de la compania Estado Unidense <a title="5.11 Tactics" href="http://www.511tactical.com/Shop?" target="_blank">5.11Tactics</a> es un pequeño ejemplo de esto.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><img class="alignnone size-full wp-image-838" title="light-for-life" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2008/11/light-for-life.png" alt="" width="408" height="275" /></p>
<p>Light for life no ocupa baterías ni metales pesados de ningún tipo si que de un punto de vista ecológico y economico esta es superior a cualquier otro producto en el mercado. No solo eso pero esta se puede recargar completamente en solo 90 segundos y a 270 lumens dura aproximadamente 90 minutos . El sistema de &#8220;ultracapasitor&#8221; no requiere mantenimiento y puede ser recargada diariamente por 135 años sin perder potencia alguna. El precio inicial de $169.99 puede que sea un poco alto pero imagina lo que ahorras en baterías. La compania se esta enfocando en el mercado policial y de bomberos ya que estos son los que mas utilizan linternas a diario. ver mas aqui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/11/light-for-life-el-futuro-de-la-linterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

