<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eSustentable &#187; Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.esustentable.com/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esustentable.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pueblos Solares en el NOA</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2010/06/pueblos-solares-en-el-noa/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2010/06/pueblos-solares-en-el-noa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[NOA]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[En la Puna de Noroeste de Argentina (NOA) muchos pueblitos están empezando a usar energía solar para cocinar, con la ayuda de la Fundacion EcoAndina, reporta nuestro amigo Paul Byrne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script id="bb1080097" src="http://vjm.bbvms.com/p/vjm_embed/c/1080097.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>En la Puna de Noroeste de Argentina (NOA) muchos pueblitos están empezando a usar energía solar para cocinar, con la ayuda de la Fundacion <a href="http://www.ecoandina.org/" target="_blank">EcoAndina</a>, reporta nuestro amigo <a href="http://www.paulbyrne.com/social-cultural/in-argentina-solar-villages-light-up-the-andes/" target="_blank">Paul Byrne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2010/06/pueblos-solares-en-el-noa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tejer con Bolsas Plásticas</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2009/05/tejer-con-bolsas-plasticas/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2009/05/tejer-con-bolsas-plasticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la campaña NO a las bolsas plásticas, aquí presentamos dos increíbles videos que enseñan a coser con bolsas plasticas. El primero viene de Argentina y el segundo de Gambia, pequeño pais Africano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con la campaña NO a las bolsas plásticas, aquí presentamos dos increíbles videos que enseñan a coser con bolsas plásticas. El primero viene de Argentina y el segundo de Gambia, un diminuto país en Africa (la musica de este video esta excelente). Recuerden que la idea es darle otro uso a las bolsas que ya tenemos en nuestro poder para que estas no terminen en rellenos sanitarios. Pueden encontrar muchas otras ideas de cosas para hacer con las bolsas plásticas <a href="http://www.basurillas.org/como-puedo-reutilizar-las-bolsas-de-plastico/" target="_blank">en este sitio.</a></p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/6sdFX6LZE4k" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6sdFX6LZE4k" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/wJQhDj_jiRo" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wJQhDj_jiRo" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2009/05/tejer-con-bolsas-plasticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas ecológicas construidas con botellas de plastico</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2009/03/casas-ecologicas-construidas-con-botellas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2009/03/casas-ecologicas-construidas-con-botellas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[botellas]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[re-usar]]></category>
		<category><![CDATA[re-utilizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[La gente se esta poniendo más ingeniosa y re-utilizando los envases de productos que normalmente descartamos para construir nuevos artículos. En estos ejemplos vemos casas construidas con botellas de plástico PET (Polietileno Tereftalato).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente se esta poniendo más ingeniosa y re-utilizando los envases de productos que normalmente descartamos para construir nuevos artículos. En estos ejemplos vemos casas construidas con botellas de plástico PET (Polietileno Tereftalato).</p>
<p><em>Honduras</em><br />
La empresa <a href="http://www.eco-tecnologia.com/portal/proyectos.php" target="_blank">Eco-tec</a> fue creada por el aleman, Andreas Froese, quien se encuentra radicado en Honduras más de 12 años. Aunque la empresa trabaja con animo de lucro, todos los proyectos estan muy enfocados en lo social. Por ejemplo, sus proyectos no solo</p>
<p>ha ensenado a las comunidades el valor economico de los materiales pero tambien el valor de reciclar.</p>
<p>Las siguientes fotos muestran una de las casas ecológicas construido por Eco-tec en Honduras, utilizando  8,000 botellas PET bottles.</p>
<p>La casa tambien tiene un techo “verde” o “vivo” construido con cesped. Estos techos ayudan aislar a la casa bajando los costos de energia y tambien son muy esteticos.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignnone" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/gallery/botellas/honduras_casa_botellas.jpg" alt="honduras_casa_botellas.jpg" width="226" height="169" /> <img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/gallery/botellas/honduras_casa_botellas_03.jpg" alt="honduras_casa_botellas_03.jpg" width="226" height="169" /> <img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/gallery/botellas/honduras_casa_botellas_02.jpg" alt="honduras_casa_botellas_02.jpg" width="226" height="169" /></p>
<p><em>Puerto Iguazú, Misiones, Argentina</em><br />
La <a href="http://lacasadebotellas.googlepages.com/" target="_blank">casa ecológica de botellas</a>, es un proyecto concebido por una familia de artesanos domiciliada en Puerto Iguazu, Misiones. El predio se encuentra ubicado a pocos metros de la ruta hacia Cataratas del Iguazú, y a no más de 15’ de las mismas.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/gallery/botellas/casa_botellas_iguazu.jpg" alt="casa_botellas_iguazu.jpg" width="242" height="191" /></p>
<p>Ficha técnica:<br />
En total, la casa prototipo contiene (ver foto 1):<br />
- 1200 botellas plásticas (tipo PET) en sus paredes<br />
- 1300 cajas de leche y vino (Tetra Pack) en el techo<br />
- 140 cajas de compact-disc en sus puertas y ventanas<br />
- 120 botellas plásticas (tipo PET) en los sofá<br />
- 200 botellas plásticas (tipo PET) en la cama</p>
<p><em>Kragujevac, Serbia</em><br />
Tomislav Radovanovic, un profesor de ciencias físicas ha construido una casa usando 14.000 botellas de plástico, sólo la base está hecha de hormigón. Tomislav ha tardado 5 años en levantar su inmueble que espera que sea incluido en el libro Guinness de los récords mundiales, según informa una agencia de noticias serbia. (nota <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/27/suvivienda/1188234572.html" target="_blank">elmundo.es</a>)</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignnone" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/gallery/botellas/casa_botella_serbia_02.jpg" alt="casa_botella_serbia_02.jpg" width="168" height="190" /> <img class="ngg-singlepic ngg-none alignnone" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/gallery/botellas/casa_botella_serbia.jpg" alt="casa_botella_serbia.jpg" width="274" height="190" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2009/03/casas-ecologicas-construidas-con-botellas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto OIKOS &#124; Puerto San Julian</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/11/proyecto-oikos-puerto-san-julian/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/11/proyecto-oikos-puerto-san-julian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[oikos]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[penguinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tuve la oportunidad de viajar al Puerto de San Julián, en la Provincia de Santa Cruz, la Patagonia Argentina, y fue un gran agrado encontrarme con un grupo de niños (OIKOS) que están muy preocupados por su medio ambiente ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como saben en eSustentable nuestra misión es tratar de formar una red para informar y crear conciencia para que nos acerquemos hacia un futuro más sustentable. Hace poco tuve la oportunidad de viajar al Puerto de San Julián, en la Provincia de Santa Cruz, la Patagonia Argentina, y fue un gran agrado encontrarme con un grupo de niños (<a title="OIKOS" href="http://www.oikossanjulian.blogspot.com/" target="_blank">OIKOS</a>) que están muy preocupados por su medio ambiente y están tratando de armar conciencia en su pueblo, através de distintos medios y con el apoyo de la Universidad Nacional Patagonia Austral (<a title="UNPA" href="http://www.unpa.edu.ar" target="_blank">UNPA</a>).</p>
<p>Espero que publicando los videos de los jóvenes de OIKOS su mensaje llegara a más jóvenes del mundo y entre ellos se forma un espíritu en común. Martin</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/11/proyecto-oikos-puerto-san-julian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibición de bolsas plásticas &#124; ahora!</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/10/prohibicion-de-bolsas-plasticas-ahora/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/10/prohibicion-de-bolsas-plasticas-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[re-usar]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[El promedio mundial de reciclaje de bolsas plasticas es solo el 1% ya que es mucho mas barato producir bolsas nuevas que re-procesar las existentes. El problema es obvio y relativamente fácil de solucionar ya que hay varias alternativas pero al parecer, lo más importante es que los gobiernos locales tomen acción y pasen sus propias restricciones. Ahora, junto a otras ciudades Europeas, la provincia de Buenos Aires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SF Gate" href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/03/27/BAG1ROSLSG4.DTL" target="_blank">San Francisco CA fue la primera gran ciudad del mundo en prohibir el uso de bolsas plástica</a> y los países Africanos de Rwanda and Eritrea fueron los primeros de varios que están en proceso de prohibirlas totalmente. Ahora, junto a otras <a title="Guardian UK" href="Junto a otras ciudades Europeas, " target="_blank">ciudades Europeas</a>, la provincia de Buenos Aires (que no incluye la Capital) se sumo a las dos ciudades Patagoniacas de Argentina, El Bolson y El Calafate en pasar ley prohibiendo el uso de bolsas plásticas en supermercados y tiendas. La ley obligaría a negocios que hoy utilizan bolsas de Nylon o <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno" target="_blank">Polietileno, mas conocido como &#8220;PET&#8221; </a>a cambiar a bolsas de papel o de un plástico biodegradable.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><img class="alignnone size-full wp-image-442" title="tortuga-bolsa" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/tortuga-bolsa.jpg" alt="" width="498" height="374" /></p>
<p>La gran diferencia entre estos materiales es el tiempo que demoran en biodegradar ya que las bolsas tradicionales demoran mas de 100 años en descomponerse y durante ese tiempo su impacto medioambiental es muy negativo.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/dNsDxRytmXQ" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dNsDxRytmXQ" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p>Tenemos que disminuir drásticamente el uso y descarte de bolsas plásticas ya que manufacturamos mas de cuatro trillones de estas anualmente y su impacto negativo habla por si mismo.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/bolsa-animales.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-443" title="bolsa-animales" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/bolsa-animales.jpg" alt="" width="500" height="320" /></a></p>
<p>El promedio mundial de reciclaje de estas es solo el 1% ya que es mucho mas barato producir bolsas nuevas que re-procesar las existentes. El problema es obvio y relativamente fácil de solucionar ya que hay varias <a title="nousobolsasplasticas" href="http://www.nousobolsasplasticas.com/" target="_blank">alternativas</a> pero al parecer, lo mas importante es que los gobiernos locales tomen acción y pasen sus propias restricciones.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><img class="alignnone size-full wp-image-447" title="no-uso-bolsas-plasticas" src="http://www.esustentable.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/no-uso-bolsas-plasticas.png" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p>Lo mejor es no esperar que pasen esta ley en nuestra ciudad para hacer nuestra parte, uno puede simplemente no acepten bolsas con cada producto que compramos y siempre se puede tratar de re-utilizar las bolsas que ya existen, es un aporte mínimo y fácil que a grandes escalas si ayuda a controlar el problema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/10/prohibicion-de-bolsas-plasticas-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascua Lama: Desgracia en tierras Chilenas y Argentinas&#8230;</title>
		<link>http://www.esustentable.com/2008/09/pascua-lama-desgracia-en-tierras-chilenas-y-argentinas/</link>
		<comments>http://www.esustentable.com/2008/09/pascua-lama-desgracia-en-tierras-chilenas-y-argentinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stiven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[toxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esustentable.com/wp/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto minero de Barrick Gold consiste en mover dos gigantes glaciares para extraer billones de dólares en oro para sus accionistas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que muchas empresas mineras ya conocen la importancia de que el respeto al medio ambiente es también un gran negocio Barrick no ha despertado ha esa realidad.</p>
<p>Pascua Lama es un proyecto minero en la frontera Chilena/Argentina de Barrick Gold (compania que cuenta con la dirección e inversión de la familia Bush). El proyecto consiste de mover dos gigantes glaciares (algo nunca antes hecho) para extraer billones de dólares en oro y plata. Ni Chile ni Argentina verán un peso de estas ganancias..</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/e3PDRws-smI" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e3PDRws-smI" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/G9QlwfRnr9o" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G9QlwfRnr9o" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p>El proyecto tiene una duración de 20 años en los cuales se contaminaran docenas de ríos creando un in-medible impacto ambiental y cultural en la zona. Lo peor de todo es que Los gobiernos de Chile y Argentina aprobaron este proyecto sabiendo que casi nada de las ganancias de las ventas de los minerales extraídos quedaran aquí en Sudamérica. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer como individuos latinoamericanos es por que nuestros gobiernos aprueban estos proyectos millonarios que no nos traen ningún beneficio y perjudican nuestro patrimonio de una manera irreparable???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esustentable.com/2008/09/pascua-lama-desgracia-en-tierras-chilenas-y-argentinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
